|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยี่ห้อ: | ซีเมนส์ | แบบ: | 6DD1607-0AA2 |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | แผงวงจรควบคุม | ประเทศต้นกำเนิด: | ประเทศเยอรมัน |
| ความสูง: | 303 | จ่ายแรงดันไฟฟ้า: | 24 V dc |
| สำหรับใช้กับ: | SIMATIC S7-400 | คะแนนปัจจุบัน: | 3 A |
| เน้น: | แผงวงจร plc โมดูลควบคุมอินเตอร์เฟส,interface control module |
||
ใหม่ซีเมนส์ปิดผนึก Simatic S7-400, 6DD1607-0AA2, 6DD16070AA2
รายละเอียดด่วน:
รับประกันหนึ่งปี
6DD1607-0AA2
กลุ่มแอปพลิเคชัน SIMATIC S7-400, FM458-1 DP สำหรับ SIMATIC S7-400
| สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขที่หันหน้าไปทางตลาด) | 6DD1607-0AA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | กลุ่มแอปพลิเคชัน SIMATIC S7-400, FM458-1 DP สำหรับ SIMATIC S7-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | โมดูลพื้นฐาน FM 458-1 DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาของลูกค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยด้านโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานอดีตทำงาน | 5 วัน / วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,162 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง) | ไม่ว่าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 23,30 x 30,30 x 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169134828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892692617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST.DA99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 3324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศเยอรมัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อ จำกัด ของสารเคมีตามข้อกำหนด RoHS | ตั้งแต่: 12.06.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับสินค้า | ตอบ: สินค้ามาตรฐานซึ่งเป็นรายการสต็อกสามารถส่งคืนภายในแนวทาง / ระยะเวลาส่งคืน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) ข้อผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. เข้าถึงศิลปะ 33 Duty to inform according to the current list of candidates 33 หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ทราบตามรายการผู้สมัครในปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เรายังสามารถนำเสนอโมเดลเหล่านี้
| ยี่ห้อ | แบบ | ลักษณะ |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0BA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1606-0AD1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0AA2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0CA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0EA0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0EA2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH3 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH4 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH6 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1640-0AH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BF0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BG0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AD0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AD1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AE1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AE2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AF4 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AG2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AJ1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0EB3 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0GK0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1682-0CG0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1682-0CH2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1682-0DA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GC0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GD0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GE0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GF0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GG0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1684-0GH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1805-5DA0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1842-0AA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1842-0AB1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1842-0AD1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1843-0AA0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1843-0AB0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD2920-0AR5 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD2920-0XG02 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD2920-0XG03 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD2920-0XG07 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD2920-1AW1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1000-9ZZ99 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AE2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AE3 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AF0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AG0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AJ0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0AK0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0BA0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1601-0AE0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1601-0AF0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1601-0AH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1602-0AE0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1606-0AB1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1606-0AD0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1600-0BA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1606-0AD1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0AA2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0CA1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0EA0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1607-0EA2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH3 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH4 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1610-0AH6 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1640-0AH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BF0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BG0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1660-0BH0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AD0 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AD1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1661-0AE1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AE2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AF4 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AG2 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0AJ1 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0EB3 | แผงวงจร |
| ซีเมนส์ | 6DD1681-0GK0 | แผงวงจร |
ข้อมูลมากกว่านี้
การจัดส่ง
พันธมิตรการขนส่ง UPS, FedEx และ DHL
มีบริการจัดส่งระหว่างประเทศ
จัดส่งในวันเดียวกันจากสต็อคกลุ่ม
การรับประกัน
ชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยเซินเจิ้น Viyork รับประกัน 12 เดือน
ผลตอบแทน
ไม่มีนโยบายคืนความยุ่งยาก
ทีมสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ
การชำระเงิน
เครดิตการค้า
เราเข้าใจว่าเครดิตเป็นส่วนที่จำเป็นของธุรกิจและให้ข้อตกลงเครดิตตามคำขอโดยขึ้นอยู่กับสถานะ
ตัวเลือกการชำระเงิน
เรายอมรับการโอนเงินผ่านธนาคารและวิธีการชำระเงินต่อไปนี้:
เวสเทิร์นยูเนี่ยน PayPal VISA
กรุณาติดต่อเรา:
บริษัท : เซินเจิ้น Viyork Technology CO., LTD.
Cotact: Miss Liu
Moblie / WhatsApp: 0086-13826534820
อีเมล: shenzhenviyork@163.com
skype: สด: .cid.ba9401e01ca235c2
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Liu
โทร: +8613826534820